Дополнительные монтажные работы и расходные материалы —
| Перечень дополнительных монтажных работ | Ед. измерения | Стоимость, грн |
| Дополнительная фреоновая трасса 07-09, включая работы по укладке трассы | за 1 м | 170 грн |
| Дополнительная фреоновая трасса 12-18, включая проведение работ по укладке трассы | за 1 м | 190 грн |
| Дополнительная фреоновая трасса 24 и выше, включая работу | за 1 м | 220 грн |
| Дополнительный короб 60 х 40 мм, включая инсталляционные работы | за 1 м | 70 грн |
| Дополнительный короб 20 х 20 мм, включая необходимые работы по укладке | за 1 м | 40 грн |
| Дополнительный электро кабель для кондиционера до 3,5 кВт, с монтажом | за 1 м | 20 грн |
| Дополнительный электро кабель для кондиционера до 7,5 кВт, с монтажом | за 1 м | 25 грн |
| Дополнительная дренажная система, с монтажом | за 1 м | 30 грн |
| Штробление под трассу (углубление в стене для укладки коммуникаций) в гипсокартоне | за 1 м. | 40 грн |
| Штробление под трассу (углубление в стене для укладки коммуникаций) в пеноблоке | за 1 м. | 60 грн |
| Штробление под трассу(углубление в стене для укладки коммуникаций) в кирпиче красном | за 1 м | 80 грн |
| Штробление под трассу(углубление в стене для укладки коммуникаций) в кирпиче белом | за 1 м | 100 грн |
| Штробление под трассу(углубление в стене для укладки коммуникаций) в бетоне | за 1 м | 120 грн |
| Штробление под трассу(углубление в стене для укладки коммуникаций) в железобетоне | за 1 м | 140 грн |
| Штробление под кабель, дренаж (углубление в стене для укладки коммуникаций) в кирпиче | за 1 м | 40 грн |
| Штробление под кабель, дренаж (углубление в стене для укладки коммуникаций) в бетоне | за 1 м | 55 грн |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу | шт. | 100 грн |
| Демонтаж - монтаж стеклопакета | за 1 м² | 100 грн |
| Повторный выезд бригады в пределах Киева | 200 грн | |
| Стоимость выезда в пригород от КПП ГАИ 1км, в одну сторону | 1 км | 9 грн |
| Пайка медной трубы до 3\4" | стык** | 150 Грн |
| Подключение наружного блока мульти-сплит штуцер-гайка | порт*** | 150 Грн |
| Подключение наружного блока мульти-сплит пайка до 3\4" | порт*** | 450 Грн |
| Монтаж рефнета пайка до 3\4" | стык** | 150 Грн |
| Монтаж БП юнита штуцер-гайка | порт*** | 150 Грн |
| Монтаж БП юнита пайка до 3\4" | стык** | 150 Грн |
| Монтаж и пуско-наладка щита автоматики КИПиА | шт. | Договорная |
| Монтаж пульта настенного 1х1 | шт. | 180 Грн |
| Доустановка кондиционера на готовую магистраль 2.0-2.5 кВт | шт. | 1000 Грн |
| Доустановка кондиционера на готовую магистраль 3.5-5.0 кВт | шт. | 1200 Грн |
| Доустановка кондиционера на готовую магистраль 6.0-10 кВт | шт. | 1400 Грн |
| Доустановка кондиционера на готовую магистраль от 10 кВт | шт. | 2000 Грн |
| Дополнительные отверстия под магистраль ф40 | шт. | 100 Грн |
| Алмазная резка: бетон диаметр отверстия до ф200 | за см | 25 Грн |
| Алмазная резка: бетон диаметр отверстия до ф400 | за см | 40 Грн |
| Алмазная резка: кирпич диаметр отверстия до ф200 | за см | 17 Грн |
| Алмазная резка: кирпич диаметр отверстия до ф400 | за см | 35 Грн |
** Стыком считается соединение одной линии (нагнетания или всасывания)
*** Портом считается точка подключения одной линии (нагнетания или всасывания)
Стоимость работ на высоте
| Виды работ | Ед. изм. | Цена за единицу |
| Монтаж наружного блока с лестницы 2 этаж до 60 кг | шт. | 300 Грн |
| Монтаж наружного блока с лестницы 3 этаж до 60 кг | шт. | 400 Грн |
| Установка внешнего блока с автомобильной вышки | шт. | Цену уточняйте |
| Стоимость автомобильной вышки (минимальное время 4 часа) | шт. | Цену уточняйте |
| Услуги альпиниста | час | цену уточняйте |
Коэффициент повышающий стоимость работ
| Коэффициент повышающий стоимость работ | Пояснение (пример) | Ед. измерения | Цена единицы (грн.) |
| Невозможность работать более производительным инструментом | "Будет много пыли поэтому болгаркой не надо резать штрабу, выбейте перфоратором" и т.п. | % | 60 |
| Невозможность доставить инструмент, материал непосредственно к месту проведения работ | "Лифт не работает, лифта нет (выше 2‑го этажа)", "нет подъезда к стройплощадке" и т.п. | Индивидуально | По средней расценке грузчиков в городе. |
| Работа в ночное время | "Можно работать только ночью" | % | 100 |
| Работа зимой на улице | % | 40 | |
| Изменения в процессе проведения работ | "Я подумал и решил что хочу сместить кондиционер на 10 см (а под него уже выведены или подготовлены коммуникации)" и т.п. | % | 10 |
| Высотные работы 1‑я категория | От 2 до 4 м (вышка тура, леса, стремянка) | % | 20 |
| Высотные работы 2‑я категория | От 4 до 8 м(вышка тура, леса, стремянка) | % | 40 |
| Работа в агрессивной среде | Непроветриваемое помещение, узкое помещение, наличие вредных испарений в помещение и т.п. | % | 20-40 |
| высота бурения отверстия выше 2 м | х2 | ||
| Стеснённые условия проведения работ | х1,5 | ||
| Толщина стены больше 600мм | х2 | ||
| Проведение работ не в рабочее время | х2 |
RU
UA
























